Le marché moto en France enregistre pour 2000 un total de 179 552 motos immatriculées, soit une baisse de 6,84 % par rapport à 99 (192 744 immat.). Chez Yamaha, le leader du marché français, on explique cette évolution en grande partie à cause de la météo exécrable en juin et juillet derniers (+ 43 % de pluie par rapport à l’an passé ! ), qui a très nettement contrarié les ventes de 125 cm3. Avec " seulement " 73 032 motos immatriculées, la catégorie enregistre en effet un retrait global sur l’année de 16 %, expliquant ainsi en quasi totalité l’évolution du marché. Le total pour les autres catégories évolue très légèrement à la hausse, attestant ainsi de la bonne santé de la moto et des gros cubes. Pour expliquer ce bilan, on évoque aussi la limitation des investissements publicitaires des constructeurs (suite à la hausse du Yen et la baisse de l’Euro) et le changement de millésime, qui s’opère maintenant le 1er janvier contre le 1er septembre précédemment. Voilà qui pousse les motards à reporter leur achat en début d’année, et qui devrait donc relancer l’activité dans les concessions dés maintenant.
Evolution des immatriculations en France
|
1998
|
1999
|
2000
|
|
| 125 cm3 |
78
478
|
86
947
|
73
032
|
| autres cylindrées |
93
858
|
105
797
|
106
520
|
| total |
172
336
|
192
744
|
179
552
|
Les immatriculations par constructeur (2000)
| rang |
constructeur |
moins
de 125 |
plus
de 125 |
total |
part de marché |
| 1 | Yamaha | 22 512 | 25 892 | 48 674 | 27,1 % |
| 2 | Honda | 12 715 | 21 415 | 34 130 | 19 % |
| 3 | Suzuki | 6 366 | 23 916 | 30 282 | 16,9 % |
| 4 | Kawasaki | 2 019 | 10 493 | 12 512 | 7 % |
| 5 | Piaggio | 7 390 | 396 | 7 779 | 4,3 % |
| 6 | Aprilia | 4 193 | 1 630 | 5 823 | 3,2 % |
| 7 | BMW | 752 | 4 426 | 5 178 | 2,9 % |
| 8 | Peugeot | 4 290 | 27 | 4 317 | 2,4 % |
| 9 | MBK | 3 838 | 1 ? | 3 839 | 2,1 % |
| 10 | Daelim | 3 442 | 1 ? | 3 443 | 1,9 % |
| 11 | Ducati | 3 406 | 3 406 | 1,9 % | |
| 12 | Harley-Dav. | 2 772 | 2 772 | 1,5 % | |
| 13 | Kymco | 2 765 | 1 ? | 2 766 | 1,5 % |
| 14 | Triumph | 2 156 | 2 156 | 1,2 % | |
| 15 | KTM | 448 | 1 244 | 1 692 | 0,9 % |
| 16 | Husqvarna | 657 | 895 | 1 552 | 0,9 % |
| 17 | Cagiva | 939 | 467 | 1 406 | 0,8 % |
| 18 | Gas Gas | 217 | 1132 | 1 349 | 0,8 % |
| 19 | Gilera | 772 | 46 | 818 | 0,5 % |
| 20 | Hyosung | 668 | 1 ? | 669 | 0,4 % |
| 21 | Moto Guzzi | 636 | 636 | 0,4 % |
Les 50 meilleures immatriculations (2000)
9 - Yamaha YP 125 - 3 189
16 - Peugeot Elyseo 125 - 2 021
19 - Honda FES 125 - 1 952
23 - MBK YP 125 - 1 878
28 - Aprilia Scarabeo 125 - 1 695
31 - Piaggio Super LX 125 - 1 537
36 - Piaggio X9 125 - 1 240
41 - Peugeot Elyseo 100 - 1 057
44 - Piaggio LX 125 - 1 030
...
Retrouvez tous les chiffres pour le marché moto sur www.moto-station.com





